교육과정
Q. "전공교육과정" 관련 문의 : 교무처(02-940-7020)
Q. "교양교육과정" 관련 문의 : 인성교양대학(02-940-7089)
Q. "외국인유학생교육과정" 관련 문의 : 외국인학생지원과(02-940-7671)
교육과정의 구성 및 내용
- 교육과정은 교양교육과정, 전공교육과정으로 편성되며, 전공에 따라 교직교과목으로 구분한다.
- 졸업에 필요한 학점은 최저 120학점 이상이며, 해당 교육과정편성표의 각 과정별 최저이수학점 및 학과(부)에서 요구하는 교육과정을 반드시 이수하여야 한다.
- 교육과정별 최저이수학점을 취득하지 못한 자는 졸업대상에서 제외되므로 취득학점을 확인하여 반드시 보충하여야 한다.
교육과정편성표
2022학년도 입학자 이후 교육과정
구분 | 역량 | 교과목명 | 시간 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
핵심역량교양필수 | 창의역량 | MZ세대창의력 | 2 | 2 |
모든 학생 이수 ※ 2022-2학기부터 교양필수 교과목명 일부 변경됨※ 2022학년도 2학기부터 실무역량 이수 방법 변경 (기존 2학점 1과목 -> 1학점 2과목으로 변경) |
문제해결역량 | MZ세대문제해결 | 2 | 2 | ||
대인관계역량 | MZ세대대인관계 | 2 | 2 | ||
자기계발역량 | MZ세대자기계발 | 2 | 2 | ||
실무역량 | MZ세대법이야기 | 1 | 1 | ||
MZ세대글쓰기와토론 | 1 | 1 | |||
글로벌역량 | Global English 1 | 2 | 2 | ||
Global English 2 | 2 | 2 | |||
World English 1 | 2 | 2 | |||
World English 2 | 2 | 2 | 기초학문교양선택 | 인문과 예술 | 2~3 | 2~3 |
5개 영역 총 15학점 이수 (모든 단과대학 적용) |
사회와 세계 | 2~3 | 2~3 | |||
과학과 기술 | 2~3 | 2~3 | |||
미래와 융합 | 2~3 | 2~3 | |||
인성과 체육 | 2~3 | 2~3 | |||
과학과 기술 | AdvancedCalculus1 | 3 | 3 | 이공대 | |
AdvancedCalculus2 | 3 | 3 | |||
단일전공이수학점 | 48 | ||||
복수전공이수학점 | 36 | ||||
융합전공이수학점 | 36 | ||||
자기설계전공이수학점 | 36 | ||||
부전공이수학점 | 21 | ||||
연계전공이수학점 | 21 | ||||
졸업최저이수학점 | 120 |
※ “AdvancedCalculus 1, 2”교과목은 2과목 중 1과목만 이수하여도 “과학과기술”을 이수한 것으로 인정
2021학년도 입학자 교육과정
구분 | 역량 | 영역 및 교과목 | 시간 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
핵심역량교양필수 | 창의역량 | 상상력에의초대 | 2 | 2 |
※ 2022학년도 1학기부터 “Global English1.2” 교과목의 학점 및 시간이 하향 조정. (기존 3학점 3시간 -> 2학점 2시간으로 변경) |
문제해결역량 | 문제해결의힘 | 2 | 2 | ||
대인관계역량 | 홀리스틱리더십 | 2 | 2 | ||
자기계발역량 | 내인생의성공학‧실패학 | 2 | 2 | ||
실무역량 | 직무리허설 | 2 | 2 | ||
글로벌역량 | Global English 1 | 2 | 2 | ||
Global English 2 | 2 | 2 | |||
World English 1 | 2 | 2 | |||
World English 2 | 2 | 2 | 기초학문교양선택 | 인문과 예술 | 2~3 | 2~3 |
|
사회와 세계 | 2~3 | 2~3 | |||
과학과 기술 | 2~3 | 2~3 | |||
미래와 융합 | 2~3 | 2~3 | |||
인성과 체육 | 2~3 | 2~3 | |||
단일전공이수학점 | 48 | ||||
복수전공이수학점 | 36 | ||||
융합전공이수학점 | 36 | ||||
부전공이수학점 | 21 | ||||
졸업최저이수학점 | 120 |
2017학년도~2020학년도 입학자 교육과정
구분 | 역량 | 영역 및 교과목 | 시간 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
핵심역량교양 필수 |
창의역량 | 상상력에의초대 | 2 | 2 |
|
문제해결역량 | 문제해결의힘 | 2 | 2 | ||
대인관계역량 | 홀리스틱리더십 | 2 | 2 | ||
글로벌역량 | World Wide English 1(신) Global English 1 | 32 | 2 | ||
World Wide English 2(신) Global English 2 | 32 | 2 | |||
커뮤니케이션영어 1 | 2 | 1 | |||
커뮤니케이션영어 2 | 2 | 1 | |||
자기계발역량 | 내인생의성공학‧실패학 | 2 | 2 | ||
실무역량 | 직무리허설 | 2 | 2 | ||
핵심역량교양 선택 |
창의역량 | 2~3 | 2~3 |
|
|
문제해결역량 | 2~3 | 2~3 | |||
대인관계역량 | 2~3 | 2~3 | |||
글로벌역량 | 2~3 | 2~3 | |||
자기계발역량 | 2~3 | 2~3 | |||
실무역량 | 2~3 | 2~3 | |||
과학과기술 | 대학수학 1 | 3 | 3 |
|
|
대학수학 2 | 3 | 3 | |||
단일전공이수학점 | 48 | ||||
복수전공이수학점 | 36 | ||||
융합전공이수학점 | 36 | ||||
부전공이수학점 | 21 | ||||
졸업최저이수학점 | 120 |
※ 경과조치
교양필수 교과목 미이수자는 다음과 같이 이수하여야 한다.
경과조치 상세내용 | 비고 |
---|---|
World Wide English 1 ➔ Global English 1 | ★ 대체 재수강 인정 |
World Wide English 2 ➔ Global English 2 | |
커뮤니케이션영어 1 ➔ World English 1 | |
커뮤니케이션영어 2 ➔ World English 2 |
2008학년도~2016학년도 입학자 교육과정
가. 인문ㆍ사회과학대학
대학 | 구분 | 영역 및 교과목 | 시간 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
인문ㆍ사회과학대학 | 교양필수 | 자기계발과 인성함양 | 1 | 1 | Pass < ※ 군사학과 제외 > |
발표토론과 글쓰기 | 3 | 3 | |||
World Wide English 1 | 3 | 2 | |||
World Wide English 2 | 3 | 2 | |||
커뮤니케이션영어 1 | 2 | 1 | 2학년 이수 | ||
커뮤니케이션영어 2 | 2 | 1 | |||
균형교양 | 역사와 철학 | 3 | 3 |
|
|
문화와 예술 | 3 | 3 | |||
경제와 사회 | 3 | 3 | |||
자연과 기술 | 3 | 3 | |||
제 2 외국어 | 3 | 3 | |||
부전공이수학점 | 21 | ||||
복수전공이수학점 | 36 | ||||
전공최저이수학점 | 48 | ||||
졸업최저이수학점 | 120 |
※ 경과조치
(1) 교양필수 교과목 미 이수자는 다음과 같이 이수하여야 한다.
대학 | 경과조치 상세내용 | 비고 |
---|---|---|
인문과학대학ㆍ사회과학대학 | World Wide English 1 ➔ Global English 1 | ★ 대체 재수강 인정 |
World Wide English 2 ➔ Global English 2 | ||
커뮤니케이션영어 1 ➔ World English 1 | ||
커뮤니케이션영어 2 ➔ World English 2 | ||
진로선택과자기계발 ➔ 자기계발과인성함양 |
(2) 균형교양의 “5개 영역 중 3개 영역 선택” 이수방법은 2016학년도 1학기부터 모든 학번에 대하여 소급적용함.
(3) 2013학년도 후기(2014년 8월) 졸업예정자부터 “실용한문” 교과목 교양필수에서 균형교양 “역사와 철학” 영역으로 전환 및 사회과학대학 군사학과 “자기계발과인성함양” 졸업 필수요건 제외함.
(4) 글로벌경영학과는 2015학년도 입학자부터 위 표와 같이 인문⦁사회과학대학 교육과정을 적용함.
나. 이공대학
대학 | 구분 | 영역 및 교과목 | 시간 | 학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
이공대학 | 교양필수 | 자기계발과 인성함양 | 1 | 1 | Pass | |
발표토론과 글쓰기 | 3 | 3 | ||||
World Wide English 1 | 3 | 2 | ||||
World Wide English 2 | 3 | 2 | ||||
커뮤니케이션영어 1 | 2 | 1 | 2학년 이수 | |||
커뮤니케이션영어 2 | 2 | 1 | ||||
균형교양 | 역사와 철학 | 3 | 3 |
|
||
문화와 예술 | 3 | 3 | ||||
경제와 사회 | 3 | 3 | ||||
자연과 기술 | 3 | 3 | ||||
제 2 외국어 | 3 | 3 | ||||
수리영역 | 대학수학 1 | 3 | 3 | 반드시 이수해야 함 | ||
대학수학 2 | 3 | 3 | ||||
부 전 공 이 수 학 점 | 21 | |||||
복 수 전 공 이 수 학 점 | 36 | |||||
전 공 최 저 이 수 학 점 | 48 | |||||
졸 업 최 저 이 수 학 점 | 120 |
※ 경과조치
- 교양필수 교과목 미이수자는 다음과 같이 이수하여야 한다.
- 균형교양의 “6개 영역 중 3개 영역 선택” 이수방법은 2016학년도 1학기부터 모든 학번에 대하여 소급적용함.
- 6개영역 중 1개 영역은 대학수학1,2이며, 나머지 5개 영역 중 2개 영역을 선택하여 이수. - 2013학년도 후기(2014년 8월) 졸업예정자부터 "실용한문" 교과목 교양필수에서 균형교양 "역사와 철학" 영역으로 전환함.
대학 | 경과조치 상세내용 | 비고 |
---|---|---|
이공대학 | World Wide English 1 ➔ Global English 1 | ※ 대체 재수강 인정 |
World Wide English 2 ➔ Global English 2 | ||
커뮤니케이션영어 1 ➔ World English 1 | ||
커뮤니케이션영어 2 ➔ World English 2 | ||
진로선택과자기계발 ➔ 자기계발과인성함양 |
다. 예술대학
대학 | 구분 | 영역 및 교과목 | 시간 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
예술대학 | 교양필수 | 발표토론과 글쓰기 | 3 | 3 | |
World Wide English 1 | 3 | 2 | |||
World Wide English 2 | 3 | 2 | |||
커뮤니케이션영어 1 | 2 | 1 | 2학년 이수 | ||
커뮤니케이션영어 2 | 2 | 1 | |||
균형교양 | 역사와 철학 | 3 | 3 |
|
|
문화와 예술 | 3 | 3 | |||
경제와 사회 | 3 | 3 | |||
자연과 기술 | 3 | 3 | |||
제 2 외국어 | 3 | 3 | |||
부 전 공 이 수 학 점 | 21 | ||||
복 수 전 공 이 수 학 점 | 36 | ||||
전 공 최 저 이 수 학 점 | 48 | ||||
졸 업 최 저 이 수 학 점 | 120 |
※ 경과조치
- 교영필수 교과목 미이수자는 다음과 같이 이수하여야 한다.
- 균형교양의 “5개 영역 중 3개 영역 선택” 이수방법은 2016학년도 1학기부터 모든 학번에 대하여 소급적용함.
- 2013학년도 후기(2014년 8월) 졸업예정자부터 "실용한문" 교과목 교양필수에서 균형교양 "역사와 철학" 영역으로 전환 및 예술대학 "자기계발과인성함양 " 졸업 필수요건 제외함.
- 미용예술학과는 2015학년도 입학자부터 “Intensive English Course 1~6”으로 본교 교양교육과정을 대체함.
대학 | 경과조치 상세내용 | 비고 |
---|---|---|
예술대학 | World Wide English 1 ➔ Global English 1 | ※ 대체 재수강 인정 |
World Wide English 2 ➔ Global English 2 | ||
커뮤니케이션영어 1 ➔ World English 1 | ||
커뮤니케이션영어 2 ➔ World English 2 |
외국인 유학생 교육과정
가. 유학생 교육과정 편성표
구분 | 과목명 | 개설학기 | 학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
신입생 | 교양 | 한국문화의이해1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | 8과목이상 이수 |
한국문화의이해2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
한국문화탐방1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
한국문화탐방2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
시네마한국어1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
시네마한국어2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
드라마한국어1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
드라마한국어2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
생활속의한국어1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
생활속의한국어2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
한국어문법및회화1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
한국어문법및회화2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
초급뷰티한국어1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
초급뷰티한국어2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
중급뷰티한국어1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
중급뷰티한국어2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
비즈니스한국어1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
비즈니스한국어2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
초급경영한국어1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
초급경영한국어2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
중급경영한국어1 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
중급경영한국어2 | 1학기 또는 2학기 | 3 | |||
교양 최저 이수학점 | 24 | 2021학년도 입학자까지 적용 |
|||
33 | 2022학년도 입학자부터 적용 |
||||
단일 전공 이수학점 | 48 | ||||
졸업 최저 이수학점 | 120 | ||||
2학년 편입생 |
교양 최저 이수학점 | 15 | 2022학년도 2학년 편입학자부터 적용 | ||
3·4학년 편입생 |
내국인 편입생과 동일하게 적용 |
신ㆍ편입생 공통사항
- 가. 졸업요건(영어, 전산 특성화) 면제
- 나. 2011학년도 입학자부터 한국어능력시험(TOPIK) 4급(예체능 계열은 3급) 이상 취득