학사일정
Q. "학사일정" 관련 문의 연락처 보기2024학년도 학사일정표
월 | 일 | 요일 | 학사내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 월 | 2024학년도 1학기 개강 | |
4 ~ 8 | 월 ~ 금 | 1학기 수강신청 정정 | ||
28 | 목 | 수업일수 1/4선 | ||
4 | 2 | 화 | 학기개시 30일 | |
10 | 수 | 선거일(※휴일) | ||
22 ~ 26 | 월 ~ 금 | 1학기 중간시험(8주차) | ||
22 ~ 5.3 | 월 ~ 금 | 1학기 중간강의평가 | ||
24 | 수 | 수업일수 2/4선 | ||
5 | 1 | 수 | 근로자의날(※휴일) | |
2 | 목 | 학기개시 60일 | ||
6 | 월 | 어린이날 대체공휴일(※휴일) | ||
15 | 수 | 석가탄신일(※휴일) | ||
24 | 금 | 수업일수 3/4선 | ||
6 | 1 | 토 | 학기개시 90일 | |
6 | 목 | 현충일(※휴일) | ||
7 | 금 | 임시휴업일(※휴일) | ||
10 ~ 17 | 월 ~ 월 | 보강일(선거일, 근로자의날, 어린이날 대체공휴일, 석가탄신일, 현충일, 임시휴업일) | ※보강만 진행함 | |
18 ~ 24 | 화 ~ 월 | 1학기 기말시험 | ||
25 | 화 | 하계방학 | ||
25 ~ 7.1 | 화 ~ 월 | 1학기 성적평가 입력 | ||
26 ~ 7.16 | 수 ~ 화 | 2024학년도 하계계절학기 | ||
7 | 2 ~ 11 | 화 ~ 목 | 1학기 성적열람 및 정정(기말강의평가) | |
12 | 금 | 1학기 성적발표 | ||
22 ~ 8.2 | 월 ~ 금 | 2학기 휴학, 복학, 재입학, 전과신청 | ||
8 | 14 | 수 | 제 74회 후기 학위수여일 | |
15 | 목 | 광복절(※휴일) | ||
16 | 금 | 임시휴일(※휴일) | ||
19 ~ 22 | 월 ~ 목 | 2학기 수강신청 | ||
9 | 2 | 월 | 2학기 개강 | |
2 ~ 6 | 월 ~ 금 | 2학기 수강신청 정정 | ||
16 ~ 18 | 월 ~ 수 | 추석연휴(※휴일) | ||
10 | 1 | 화 | 국군의 날(※휴일), 학기개시 30일 | |
2 | 수 | 수업일수 1/4선 | ||
3 | 목 | 개천절(※휴일) | ||
4 | 금 | 임시휴업일(※휴일) | ||
9 | 수 | 한글날(※휴일) | ||
21 | 월 | 개교기념일(77주년) 대체휴업일(※휴일) | ||
22 | 화 | 개교기념일(77주년)(※ 정상수업 진행함.) | ||
23 ~ 29 | 수 ~ 화 | 2학기 중간고사(8주차) | ||
23 ~ 11.5 | 수 ~ 화 | 2학기 중간강의평가 | ||
31 | 목 | 학기개시 60일 | ||
11 | 1 | 금 | 수업일수 2/4선 | |
28 | 목 | 수업일수 3/4선 | ||
30 | 토 | 학기개시 90일 | ||
12 | 9 ~ 18 | 월 ~ 수 | 보강일(추석연휴, 개천절, 임시휴업일, 한글날, 국군의날, 개교기념 대체휴업일) | ※보강만 진행함 |
19 ~ 26 | 목 ~ 목 | 2학기 기말시험 | ||
25 | 수 | 성탄절(※휴일) | ||
27 | 금 | 동계방학 | ||
27 ~ 1.2 | 금 ~ 목 | 2학기 성적평가 입력 | ||
27 ~ 1.17 | 금 ~ 금 | 2024학년도 동계계절학기 | ||
2025년 1 |
3 ~ 12 | 금 ~ 일 | 2학기 성적열람 및 정정(기말강의평가) | |
13 | 월 | 2학기 성적발표 | ||
20 ~ 2.7 | 월 ~ 금 | 1학기 휴학, 복학, 재입학, 전과신청 | ||
28 ~ 30 | 화 ~ 목 | 설날연휴(※휴일) | ||
31 | 금 | 임시휴일(※휴일) | ||
2025년 2 |
17 ~ 19 | 월 ~ 수 | 2025학년도 1학기 수강신청 | |
20 | 목 | 제 75회 전기 학위수여식 |
2023학년도 학사일정표
월 | 일 | 요일 | 학사내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 목 | 2023학년도 1학기 개강 | |
2~8 | 목~수 | 1학기 수강신청 정정 | ||
28 | 화 | 수업일수 1/4선 | ||
31 | 금 | 학기개시 30일 | ||
4 | 4월중 | 기간내 | 교직과정 이수예정자 교육실습 | |
20~26 | 목~수 | 1학기 중간시험(8주차) | ||
20~5.3 | 목~수 | 1학기 중간강의평가 | ||
21 | 금 | 수업일수 2/4선 | ||
30 | 일 | 학기개시 60일 | ||
5 | 1 | 월 | 근로자의 날(※휴일) | |
5 | 금 | 어린이날(※휴일) | ||
22 | 월 | 수업일수 3/4선 | ||
26 | 금 | 2022학년도 후기 졸업예정자 논문접수 마감 | ||
29 | 월 | 석가탄신일 대체휴업일(※휴일) | ||
30 | 화 | 학기개시 90일 | ||
6 | 5 | 월 | 임시휴업일(※휴일) | |
6 | 화 | 현충일(※휴일) | ||
8~14 | 목~수 | 보강일(근로자의 날, 어린이날, 임시휴업일, 현충일,석가탄신일) | ※보강만 진행함 | |
15~21 | 목~수 | 1학기 기말시험 | ||
22 | 목 | 하계방학 | ||
22~28 | 목~수 | 1학기 성적평가 입력 | ||
23~7.13 | 금~목 | 2023학년도 하계계절학기 | ||
29~7.7 | 목~금 | 1학기 성적열람 및 정정(기말강의평가) | ||
7 | 11 | 화 | 1학기 성적발표 | |
17~28 | 월~금 | 2학기 휴학, 복학, 재입학 신청 | ||
8 | 14 | 월 | 임시휴일(※휴일) | |
15 | 화 | 광복절(※휴일) | ||
17 | 목 | 제 73회 후기 학위수여일 | ||
21~24 | 월~목 | 2학기 수강신청 | ||
9 | 1 | 금 | 2학기 개강 | |
1~7 | 금~목 | 2학기 수강신청 정정 | ||
27 | 수 | 수업일수 1/4선 | ||
28~30 | 목~토 | 추석연휴(※휴일) | ||
30 | 토 | 학기개시 30일 | ||
10 | 2 | 월 | 임시휴업일(※휴일) | |
3 | 화 | 개천절(※휴일) | ||
9 | 월 | 한글날(※휴일) | ||
20 | 금 | 개교기념 대체휴업일(※휴일) | ||
22 | 일 | 개교기념일(76주년) | ||
23~27 | 월~금 | 2학기 중간고사(8주차) | ||
23~11.3 | 월~금 | 2학기 중간강의평가 | ||
30 | 월 | 학기개시 60일 | ||
31 | 화 | 수업일수 2/4선 | ||
11 | 27 | 월 | 수업일수 3/4선 | |
29 | 수 | 학기개시 90일 | ||
12 | 1 | 금 | 2023학년도 전기 졸업예정자 논문접수 마감 | |
8~15 | 금~금 | 보강일(추석연휴, 임시휴업일, 개천절, 한글날, 개교기념 대체휴업일) | ※보강만 진행함 | |
18 ~ 22 | 월 ~ 금 | 2학기 기말시험 | ||
23 | 토 | 동계방학 | ||
23~29 | 토~금 | 2학기 성적평가 입력 | ||
26~1.16 | 화~화 | 2023학년도 동계계절학기 | ||
30~1.8 | 토~월 | 2학기 성적열람 및 정정(기말강의평가) | ||
2024년 1 |
9 | 화 | 2학기 성적발표 | |
22~2.2 | 월~금 | 1학기 휴학, 복학, 재입학, 전과 신청 | ||
2024년 2 |
15 | 목 | 제 74회 전기 학위수여식 | |
19 ~ 21 | 월 ~ 수 | 2024학년도 1학기 수강신청 |
2022학년도 학사일정표
월 | 일 | 요일 | 학사내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 수 | 2022학년도 1학기 개강 | |
2 ~ 8 | 수 ~ 화 | 1학기 수강신청 정정 | ||
9 | 수 | 대통령선거일(※휴일) | ||
29 | 화 | 수업일수 1/4선 | ||
31 | 목 | 학기개시 30일 | ||
4 | 4월중 | 기간내 | 교직과정 이수예정자 교육실습 | |
20 ~ 26 | 수 ~ 화 | 1학기 중간시험(8주차) | ||
20 ~ 5.3 | 수 ~ 화 | 1학기 중간강의평가 | ||
22 | 금 | 수업일수 2/4선 | ||
30 | 토 | 학기개시 60일 | ||
5 | 5 | 목 | 어린이날(※휴일) | |
20 | 금 | 수업일수 3/4선 | ||
27 | 금 | 2021학년도 후기 졸업예정자 논문접수 마감 | ||
30 | 월 | 학기개시 90일 | ||
6 | 1 | 수 | 지방선거일(※휴일) | |
6 | 월 | 현충일(※휴일) | ||
8 ~ 13 | 수 ~ 월 | 보강일(대통령선거일, 어린이날, 지방선거일, 현충일) | ※보강만 진행함 | |
14 ~ 20 | 화 ~ 월 | 1학기 기말시험 | ||
21 | 화 | 하계방학 | ||
21 ~ 27 | 화 ~ 월 | 1학기 성적평가 입력 | ||
22 ~ 7.12 | 수 ~ 화 | 2022학년도 하계계절학기 | ||
28 ~ 7.7 | 화 ~ 목 | 1학기 성적열람 및 정정(기말강의평가) | ||
7 | 8 | 금 | 1학기 성적발표 | |
18 ~ 29 | 월 ~ 금 | 2학기 휴학, 복학, 재입학 신청 | ||
8 | 15 | 월 | 광복절(※휴일) | |
16 ~ 19 | 화 ~ 금 | 2학기 수강신청 | ||
18 | 목 | 제 72회 후기 학위수여일 | ||
9 | 1 | 목 | 2학기 개강 | |
1 ~ 7 | 목 ~ 수 | 2학기 수강신청 정정 | ||
9 ~ 12 | 금 ~ 월 | 추석연휴(※휴일) | ||
23 ~ 10.7 | 금 ~ 금 | 2023학년도 교직과정 교육실습 신청 | ||
29 | 목 | 수업일수 1/4선 | ||
30 | 금 | 학기개시 30일 | ||
10 | 3 | 월 | 개천절(※휴일) | |
10 | 월 | 한글날 대체공휴일(※휴일) | ||
20 ~ 28 | 목 ~ 금 | 2학기 중간고사(8주차) | ||
20 ~ 11.2 | 목 ~ 수 | 2학기 중간강의평가 | ||
21 | 금 | 개교기념 대체휴업일(※휴일) | ||
22 | 토 | 개교기념일(75주년) | ||
28 | 금 | 수업일수 2/4선 | ||
30 | 일 | 학기개시 60일 | ||
11 | 24 | 목 | 수업일수 3/4선 | |
25 | 금 | 2022학년도 전기 졸업예정자 논문접수 마감 | ||
29 | 화 | 학기개시 90일 | ||
12 | 8 ~ 14 | 목 ~ 수 | 보강일(추석연휴, 개천절, 한글날 대체공휴일, 개교기념 대체휴업일) | ※보강만 진행함 |
15 ~ 21 | 목 ~ 수 | 2학기 기말시험 | ||
22 | 목 | 동계방학 | ||
22 ~ 28 | 목 ~ 수 | 2학기 성적평가 입력 | ||
23 ~ 1.12 | 금 ~ 목 | 2022학년도 동계계절학기 | ||
29 ~ 1.7 | 목 ~ 토 | 2학기 성적열람 및 정정(기말강의평가) | ||
2023년 1 |
9 | 월 | 2학기 성적발표 | |
16 ~ 27 | 월 ~ 금 | 1학기 휴학, 복학, 재입학, 전과 신청 | ||
2023년 2 |
16 | 목 | 제 73회 전기 학위수여식 | |
13 ~ 15 | 월 ~ 수 | 2023학년도 1학기 수강신청 |
2021학년도 학사일정표
월 | 일 | 요일 | 학사내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 화 | 2021학년도 1학기 개강 | |
2 ~ 8 | 화 ~ 월 | 1학기 수강신청 정정 | ||
26 | 금 | 수업일수 1/4선 | ||
31 | 수 | 학기개시 30일 | ||
4 | 4월중 | 기간내 | 교직과정 이수예정자 교육실습 | |
20 ~ 26 | 화 ~ 월 | 1학기 중간시험(8주차) | ||
20 ~ 5.3 | 화 ~ 월 | 1학기 중간강의평가 | ||
21 | 수 | 수업일수 2/4선 | ||
30 | 금 | 학기개시 60일 | ||
5 | 5 | 수 | 어린이날(※휴일) | |
10 ~ 14 | 월 ~ 금 | 교직과정 이수희망자 신청 | ||
19 | 수 | 석가탄신일(※휴일) | ||
20 | 목 | 수업일수 3/4선 | ||
28 | 금 | 2020학년도 후기 졸업예정자 논문접수 마감 | ||
30 | 일 | 학기개시 90일 | ||
6 | 8 ~ 9 | 화 ~ 수 | 보강일(어린이날, 석가탄신일) | ※보강만 진행함 |
10 ~ 16 | 목 ~ 수 | 1학기 기말시험 | ||
17 | 목 | 하계방학 | ||
17 ~ 23 | 목 ~ 수 | 1학기 성적평가 입력 | ||
21 ~ 7.9 | 월 ~ 금 | 2021학년도 하계계절학기 | ||
24 ~ 7.3 | 목 ~ 토 | 1학기 성적열람 및 정정(기말강의평가) | ||
7 | 6 | 화 | 1학기 성적발표 | |
19 ~ 30 | 월 ~ 금 | 2학기 휴학, 복학, 재입학 신청 | ||
8 | 19 | 목 | 제 71회 후기 학위수여일 | |
16 | 월 | 광복절 대체공휴일(※휴일) | ||
17 ~ 20 | 화 ~ 금 | 2학기 수강신청 | ||
9 | 1 | 수 | 2학기 개강 | |
1 ~ 7 | 수 ~ 화 | 2학기 수강신청 정정 | ||
20 ~ 22 | 월 ~ 수 | 추석연휴(※휴일) | ||
27 ~ 10.1 | 월 ~ 금 | 2022학년도 교직과정 교육실습 신청 | ||
30 | 목 | 수업일수 1/4선, 학기개시 30일 | ||
10 | 4 | 월 | 개천절 대체공휴일(※휴일) | |
11 | 월 | 한글날 대체공휴일(※휴일) | ||
20 ~ 26 | 수 ~ 화 | 2학기 중간고사(8주차) | ||
20 ~ 11.2 | 수 ~ 화 | 2학기 중간강의평가 | ||
22 | 금 | 개교기념일(74주년)(※휴일) | ||
29 | 금 | 수업일수 2/4선 | ||
30 | 토 | 학기개시 60일 | ||
11 | 25 | 목 | 수업일수 3/4선 | |
26 | 금 | 2021학년도 전기 졸업예정자 논문접수 마감 | ||
29 | 월 | 학기개시 90일 | ||
12 | 8 ~ 15 | 수 ~ 수 | 보강일(대체공휴일, 개교기념일, 추석연휴) | ※보강만 진행함 |
16 ~ 22 | 목 ~ 수 | 2학기 기말시험 | ||
23 | 목 | 동계방학 | ||
23 ~ 29 | 목 ~ 수 | 2학기 성적평가 입력 | ||
27 ~ 1.14 | 월 ~ 금 | 2021학년도 동계계절학기 | ||
30 ~ 1.8 | 목 ~ 토 | 2학기 성적열람 및 정정(기말강의평가) | ||
2022년 1 |
11 | 화 | 2학기 성적발표 | |
17 ~ 28 | 월 ~ 금 | 1학기 휴학, 복학, 재입학, 전과 신청 | ||
2022년 2 |
17 | 목 | 제 72회 전기 학위수여식 | |
14 ~ 16 | 월 ~ 수 | 2022학년도 1학기 수강신청 |